Impressum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wehner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wehner (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== E-Learning Projekt "Statistische Grundbegriffe und Grundlagen multivariater Verfahren" == | == E-Learning Projekt "Statistische Grundbegriffe und Grundlagen multivariater Verfahren" == | ||
Zeile 16: | Zeile 12: | ||
* interaktive Web-Apps zum selbstgesteuerten Erkunden und Lernen | * interaktive Web-Apps zum selbstgesteuerten Erkunden und Lernen | ||
* Lehrvideos, die anhand der Web-Apps statistische Phänomene und Methoden verständlich erklären und zum weiteren Experimentieren anregen | * Lehrvideos, die anhand der Web-Apps statistische Phänomene und Methoden verständlich erklären und zum weiteren Experimentieren anregen | ||
* eine Abstimmung der Wissensinhalte (Videos), Übungen (Web-Apps), Selbsttestaufgaben und weiterführender Literaturhinweise | * eine Abstimmung der Wissensinhalte (Videos), Übungen (Web-Apps), Selbsttestaufgaben und weiterführender Literaturhinweise | ||
* moderne Interaktionsmöglichkeiten (Wikis), welche den Wissenserwerb und die Kommunikation mit anderen Studierenden und Lehrenden erleichtern | * moderne Interaktionsmöglichkeiten (Wikis), welche den Wissenserwerb und die Kommunikation mit anderen Studierenden und Lehrenden erleichtern | ||
'''Kooperation der Technischen Universität Dresden und der Hochschule Zittau / Görlitz | |||
::: [[Datei:Logo MUVE STAT.png|300 px]] | |||
''''' | '''Projektleiter''' | ||
: Kontakt: Maja.Dshemuchadse@hszg.de | * Prof. Dr. Stefan Scherbaum (TU Dresden, Kontakt: Stefan.Scherbaum@tu-dresden.de) | ||
* Prof. Dr. Maja Dshemuchadse (Hochschule Zittau / Görlitz: Kontakt: Maja.Dshemuchadse@hszg.de) | |||
'''Projektkoordinatoren''' | '''Projektkoordinatoren''' | ||
* Dr. Matthias Rudolf (TU Dresden) | |||
* Dipl. Psych. Diana Vogel (TU Dresden) | |||
'''Projektmitarbeiter TU Dresden - Masterstudiengang Cognitive Affective Neuroscience''' | |||
* Marlon Esmeyer, B.Sc. | |||
* Judith Herbers, B.Sc. | |||
* Maria Reichert, B.Sc. | |||
* Peggy Wehner, B.Sc. | |||
'''Hochschule Zittau / Görlitz - Bachelorstudiengang Kommunikationspsychologie''' | |||
* Dorothea Rolf, cand. psych. | |||
* Philipp Maurer, cand. psych. |
Version vom 16. März 2020, 21:35 Uhr
Kontakt
E-Learning Projekt "Methoden der Psychologie und Versuchsplanung"
E-Learning Projekt "Kognitive Modellierung"
E-Learning Projekt "Statistische Grundbegriffe und Grundlagen multivariater Verfahren"
Das Elearning Projekt MUVE-STAT stellt einen neuen Ansatz der statistischen Methodenlehre dar und verbindet …
- interaktive Web-Apps zum selbstgesteuerten Erkunden und Lernen
- Lehrvideos, die anhand der Web-Apps statistische Phänomene und Methoden verständlich erklären und zum weiteren Experimentieren anregen
- eine Abstimmung der Wissensinhalte (Videos), Übungen (Web-Apps), Selbsttestaufgaben und weiterführender Literaturhinweise
- moderne Interaktionsmöglichkeiten (Wikis), welche den Wissenserwerb und die Kommunikation mit anderen Studierenden und Lehrenden erleichtern
Kooperation der Technischen Universität Dresden und der Hochschule Zittau / Görlitz
Projektleiter
- Prof. Dr. Stefan Scherbaum (TU Dresden, Kontakt: Stefan.Scherbaum@tu-dresden.de)
- Prof. Dr. Maja Dshemuchadse (Hochschule Zittau / Görlitz: Kontakt: Maja.Dshemuchadse@hszg.de)
Projektkoordinatoren
- Dr. Matthias Rudolf (TU Dresden)
- Dipl. Psych. Diana Vogel (TU Dresden)
Projektmitarbeiter TU Dresden - Masterstudiengang Cognitive Affective Neuroscience
- Marlon Esmeyer, B.Sc.
- Judith Herbers, B.Sc.
- Maria Reichert, B.Sc.
- Peggy Wehner, B.Sc.
Hochschule Zittau / Görlitz - Bachelorstudiengang Kommunikationspsychologie
- Dorothea Rolf, cand. psych.
- Philipp Maurer, cand. psych.